| 基础应用 |
塑料复合袋 | 适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂测试 |
| 软管测试 | 各种洗化用品包装用软管以及其它领域物品包装用软管。软管可以包括牙膏管、洗面奶、化妆品、各种药用软膏管、食品包装用软管等等 | |
| 蠕变性测试 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变性能测试 | |
| 蠕变到破裂 | 适用于各种包装袋、盒等的蠕变到破裂的性能测试 | |
| 扩展应用 |
泡罩包装破裂测试 | 适用于各种泡罩包装的耐压测试 |
| 气雾剂阀门测试 | 适用于各种气雾剂阀门的密封性能的测试。气雾剂阀门包括各种杀虫剂、摩丝、啫喱水、药用喷剂、自喷漆等等 | |
| 三面热封材料 | 适用于包装袋只有三个面热封,一面开口的耐压测试 | |
| 高压测试 | 测试压力最高可以达到1.6 MPa | |
| 防盗瓶盖 |
适用于各种防盗瓶盖的密封性能测试。防盗瓶盖可以包括可乐瓶盖、矿泉水纯净水瓶盖、饮料瓶盖、植物油桶盖、副食调料瓶盖(酱油、醋、料酒等)、易开盖三片罐(啤酒、饮料易拉罐等)、纸质包装罐(圆柱形,各种薯片虾条)等 |
| 项目 | 指标 |
| 测试范围 | 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87.0 psi(标配) |
| 0 ~ 1.6 MPa; 0 ~ 232.1 psi(另购) | |
| 充气头 | Φ10 mm (标配) |
| Φ4 mm、Φ1.6 mm (选购) | |
| 气源压力 | 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备) |
| 气源接口 | Φ8 mm 聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 300 mm (L) × 310 mm (W) × 180 mm (H) |
| 试验座尺寸 | 305 mm (L) × 356 mm (W) × 325 mm (H) |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 净重 | 23kg |
| 标准配置 | 主机、测试架、微型打印机 |
| 选购件 |
专业软件、通信电缆、测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验装置 |
| 备注 | 本机气源接口为Φ8 mm 聚氨酯管;气源用户自备 |